Einteilung in Kleingruppen WS2017/18

Vorlesung


Einteilung in Kleingruppen, sortiert nach Matrikelnummer:
Durch Anklicken eines Termins können Sie diesen in Ihren Kalender übernehmen
Wenn Sie registriert sind, sehen Sie an dieser Stelle direkt Ihre Daten.
Matr.nr. Kleingruppe Termin 1 Termin 2 Termin 3
380210 G1 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
871270 A5 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3009898 O5 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3020800 O6 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3029216 E1 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3030597 E6 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3043170 keine
3046464 I1 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3066122 K1 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3067363 J1 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3076397 N2 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3076706 J2 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3080359 keine
3084066 L1 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3091403 B6 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3104645 D1 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3108192 F6 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3111275 A6 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3114069 N1 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3121439 K6 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3122885 N2 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3123684 O1 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3124267 G1 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3131477 L2 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3132867 B3 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3134534 O1 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3137044 G2 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3137179 I2 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3137328 L3 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3137533 K2 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3137759 J3 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3138241 K3 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3138989 N3 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3139119 F1 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3139288 N4 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3139926 M1 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3140387 K4 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3142394 O2 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3142543 N5 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3143671 N6 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3143762 J1 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3143773 M6 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3144061 M2 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3144118 O4 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3144492 M6 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3146056 E2 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3146067 E3 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3146114 E4 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3146396 E5 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3146498 I3 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3146807 E6 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3147833 B1 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3148212 C1 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3148314 E1 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3148916 E1 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3149237 B2 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3149306 C6 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3149351 D2 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3149680 K5 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3149691 C2 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3149997 M3 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3150154 C3 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3150472 E1 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3150596 F2 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3150610 F3 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3150698 D3 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3151179 G3 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3151180 keine
3151533 M4 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3151704 F4 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3151715 J4 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3151760 D4 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3151839 K6 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3151908 N1 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3152070 B3 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3152081 B4 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3152183 G4 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3152263 M5 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3152296 keine
3152467 C4 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3152638 K1 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3152774 I4 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3152810 H3 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3152821 A1 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3152876 keine
3152887 E2 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3152912 A2 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3153288 C5 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3153562 E3 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3153868 A3 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3154361 B5 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3155364 F5 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3155375 F6 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3155400 C6 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3155784 C1 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3155922 L4 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3156185 I5 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3156390 I6 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3156458 N2 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3156538 G5 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3156572 M6 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3156845 H4 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3156867 O5 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3156889 N3 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3156890 N4 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3156914 keine
3156969 N5 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3156981 N6 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3156992 N1 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3157008 B6 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3157042 H5 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3157622 K2 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3157666 O6 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3157735 M1 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3157780 O3 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3157962 B1 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3158067 B2 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3158103 K3 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3158147 O4 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3158421 J5 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3158636 D5 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3158647 G6 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3158818 B1 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3158885 A5 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3159059 D6 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3159071 C2 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3159195 H6 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3159264 J6 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3159366 G1 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3159399 D6 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3159402 I1 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3159480 F1 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3159537 D1 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3159593 G2 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3159640 E4 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3159708 E2 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3159979 G3 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3159991 B3 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3160067 H1 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3160147 K4 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3160158 G6 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3160261 I2 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3160410 C3 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3160578 J1 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3160965 D2 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3160976 M2 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3160987 I3 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3160998 B4 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3161037 G4 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3161048 L6 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3161106 C4 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3161117 H2 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3161184 H3 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3161208 B5 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3161253 E3 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3161297 H4 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3161333 C1 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3161388 F2 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3161402 I4 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3161424 B6 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3161491 D1 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3161526 keine
3161582 M4 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3161640 O3 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3161684 O5 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3161708 O4 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3161753 F3 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3161855 A6 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3162198 E5 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3162676 E4 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3162734 A1 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3162778 D3 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3162790 A2 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3162858 keine
3162881 O5 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3162905 I5 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3162972 N6 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3162994 C5 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3163000 G6 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3163033 C6 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3163055 L5 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3163077 A3 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3163146 I6 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3163157 I1 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3163204 G1 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3163293 J5 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3163328 A2 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3163442 I2 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3163475 I3 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3163511 I4 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3163599 M5 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3163602 F4 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3163613 B2 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3163624 N5 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3163646 O6 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3163748 K5 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3163760 A4 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3163771 J2 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3163793 L6 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3163806 H5 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3163840 O6 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3163997 J3 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3164467 J4 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3164490 F5 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3164525 B1 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3164547 C1 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3164569 K6 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3164605 G2 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3164616 B2 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3164627 D4 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3164649 L1 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3164650 C2 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3164661 A5 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3164683 D5 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3164694 M6 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3164718 C3 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3164730 F6 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3164752 K1 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3164865 I5 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3164887 A6 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3164898 I6 18.10.2017 : Leistung 29.11.2017 : Oszilloskop 10.01.2018 : Spule Kond.
3164912 H6 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3164934 K1 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3165006 J5 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3165028 H1 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3165051 D6 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3166009 B3 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3166349 E6 23.10.2017 : Leistung 20.11.2017 : Oszilloskop 29.01.2018 : Spule Kond.
3166703 J6 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3166883 J1 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3166894 K2 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3167137 F1 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3167160 B4 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3167171 L2 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3167217 G3 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3167319 H2 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3167320 M1 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3167342 F2 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3167400 G4 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3167433 J2 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3167502 D1 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3167513 L3 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3167579 D2 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3167580 H3 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3167591 D3 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3167615 F3 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3167626 F4 30.10.2017 : Leistung 27.11.2017 : Oszilloskop 08.01.2018 : Spule Kond.
3167648 keine
3167659 C4 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3167897 J3 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3167955 L4 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3167977 H4 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
3168049 C2 17.10.2017 : Leistung 28.11.2017 : Oszilloskop 09.01.2018 : Spule Kond.
3168163 L5 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3168196 B5 07.11.2017 : Leistung 05.12.2017 : Oszilloskop 16.01.2018 : Spule Kond.
3168312 O4 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3168323 M2 26.10.2017 : Leistung 23.11.2017 : Oszilloskop 04.01.2018 : Spule Kond.
3168641 J4 15.11.2017 : Leistung 13.12.2017 : Oszilloskop 24.01.2018 : Spule Kond.
3169031 A1 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3169053 O1 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3169064 G6 06.11.2017 : Leistung 04.12.2017 : Oszilloskop 15.01.2018 : Spule Kond.
3169111 A2 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3169155 L6 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3169177 A3 24.10.2017 : Leistung 21.11.2017 : Oszilloskop 30.01.2018 : Spule Kond.
3169202 L1 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3169304 D4 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3169315 K2 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3169337 N6 09.11.2017 : Leistung 07.12.2017 : Oszilloskop 18.01.2018 : Spule Kond.
3169360 D5 14.11.2017 : Leistung 12.12.2017 : Oszilloskop 23.01.2018 : Spule Kond.
3169382 O1 16.11.2017 : Leistung 14.12.2017 : Oszilloskop 25.01.2018 : Spule Kond.
3169428 K3 08.11.2017 : Leistung 06.12.2017 : Oszilloskop 17.01.2018 : Spule Kond.
3169439 L2 25.10.2017 : Leistung 22.11.2017 : Oszilloskop 03.01.2018 : Spule Kond.
3169473 H1 13.11.2017 : Leistung 11.12.2017 : Oszilloskop 22.01.2018 : Spule Kond.
