Einteilung in Kleingruppen WS2018/19

Vorlesung


Einteilung in Kleingruppen, sortiert nach Matrikelnummer:
Durch Anklicken eines Termins können Sie diesen in Ihren Kalender übernehmen
Wenn Sie registriert sind, sehen Sie an dieser Stelle direkt Ihre Daten.
Matr.nr. Kleingruppe Termin 1 Termin 2 Termin 3 Uhrzeit
380210 K4 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3029216 J1 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3082195 J2 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3105591 D1 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3121508 J3 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3122885 D5 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3131853 J4 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3132867 N5 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3134749 D4 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3142667 E1 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3149997 B1 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3151179 I1 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3152638 L4 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3153426 K1 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3155922 K2 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3156538 J1 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3160147 I2 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3161106 C4 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3161491 D2 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3162994 F4 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3163475 I4 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3163840 N1 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3164887 J5 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3167217 keine Mi 14:00
3167580 M4 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3168049 M5 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3170469 D4 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3170607 B2 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3173968 D5 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3175271 H1 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3176047 H2 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3176514 G3 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3179604 K3 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3179784 K4 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3181717 D6 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3183519 G4 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3184056 A1 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3184443 M1 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3185457 I3 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3185913 A4 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3186494 K5 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3186518 H3 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3186734 H4 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3186916 L1 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3187066 H4 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3192429 F1 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3192623 G1 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3192758 D1 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3192769 A2 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3192929 A3 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3193035 C1 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3193524 K6 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3193604 F2 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3193682 B3 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3194049 J6 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3194209 N2 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3194469 G2 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3194743 B4 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3194765 N3 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3194776 G3 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3194787 E2 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3194889 C2 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3194970 M2 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3195075 I3 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3195133 H5 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3195382 D2 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3195597 A4 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3195688 H6 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3195826 L2 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3195837 H1 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3195848 H2 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3195859 C3 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3195906 D3 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3196363 B5 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3196578 H3 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3196614 N4 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3196625 N5 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3196658 B6 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3196669 N6 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3196829 A5 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3196852 E3 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3196987 H4 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3197139 N1 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3197184 F3 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3197297 K1 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3197479 B1 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3197720 A6 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3197764 N2 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3198018 N3 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3198029 A1 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3198132 A2 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3198290 E4 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3198530 M3 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3198687 N4 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3198712 H5 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3198767 J1 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3198789 C4 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3198994 F4 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3199099 M4 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3199180 N5 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3199226 I4 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3199282 A3 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3199340 C5 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3199395 F5 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3199635 M5 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3199726 N6 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3199851 C6 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3199873 F6 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3199920 H6 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3200042 I5 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3200133 M6 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3200177 A4 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3200202 K2 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3200235 L3 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3200326 F1 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3200348 G4 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3200406 J2 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3200428 L4 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3200508 E5 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3200519 M1 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3200531 F2 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3200666 C1 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3200688 N1 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3200780 H1 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3200882 C2 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3201034 E6 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3201067 E1 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3201089 K3 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3201103 N2 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3201498 L5 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3201567 I6 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3201589 G5 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3201692 G6 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3201783 M2 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3201818 I1 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3201921 G1 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3201943 I2 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3202117 B2 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3202322 L6 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3202355 A5 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3202504 C6 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3202628 N3 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3202695 F3 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3202719 L1 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3202753 E2 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3202946 K4 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3202957 B3 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3203018 C3 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3203030 I3 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3203176 B4 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3203245 F4 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3203278 M3 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3203303 C4 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3203643 N4 18.10.2018 : Leistung 29.11.2018 : Oszilloskop 10.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3203701 E3 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3203814 B5 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3203858 E4 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3203905 L2 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3203950 M4 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3204044 E5 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3204066 L3 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3204099 B6 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3204113 D4 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3204328 G2 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3204395 K5 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3204646 G3 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3204726 D5 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3204920 L4 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3205161 F5 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3205376 K6 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3205387 D6 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3205434 D1 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3205569 F6 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3205956 I4 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3206824 F1 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3206960 E6 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3207907 G4 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3207929 M5 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3207941 A6 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3208002 B1 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3208035 D2 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3208080 K1 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3208091 K2 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3208115 L5 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3208206 B2 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3208240 A1 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3208251 E1 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3208295 C5 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3208319 G5 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3208364 I5 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3208386 C6 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3208400 C1 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3208557 C2 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3208820 M6 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3208886 L6 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3208900 L1 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3209492 M1 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3209914 B3 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3209981 G6 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3210160 G1 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3210206 C3 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3210251 C5 23.10.2018 : Leistung 20.11.2018 : Oszilloskop 18.12.2018 : Spule Kond. Di 14:00
3210966 M2 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3210988 B4 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3211005 D3 06.11.2018 : Leistung 04.12.2018 : Oszilloskop 15.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3213078 H2 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3213170 J2 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3213307 I6 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3214355 G2 29.10.2018 : Leistung 26.11.2018 : Oszilloskop 07.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3214775 J3 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3214968 H3 22.10.2018 : Leistung 19.11.2018 : Oszilloskop 17.12.2018 : Spule Kond. Mo 14:00
3214979 K3 31.10.2018 : Leistung 28.11.2018 : Oszilloskop 09.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3214980 I1 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3215245 F2 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3215278 J4 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3215336 L2 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3215767 A2 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3217058 A3 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3217309 M3 15.11.2018 : Leistung 13.12.2018 : Oszilloskop 24.01.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3217434 I5 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3217445 L3 14.11.2018 : Leistung 12.12.2018 : Oszilloskop 23.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
3217456 J3 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3217796 F3 05.11.2018 : Leistung 03.12.2018 : Oszilloskop 14.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3218040 E2 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3218051 E3 12.11.2018 : Leistung 10.12.2018 : Oszilloskop 21.01.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3218277 J6 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3218324 B5 13.11.2018 : Leistung 11.12.2018 : Oszilloskop 22.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3219292 J5 24.10.2018 : Leistung 21.11.2018 : Oszilloskop 19.12.2018 : Spule Kond. Mi 14:00
3219316 A5 30.10.2018 : Leistung 27.11.2018 : Oszilloskop 08.01.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3220799 I2 07.11.2018 : Leistung 05.12.2018 : Oszilloskop 16.01.2019 : Spule Kond. Mi 14:00
Einteilung in Kleingruppen, sortiert nach Gruppe:

Matr.nr. Kleingruppe
3198029 A1
3208240 A1
3184056 A1
3192769 A2
3198132 A2
3215767 A2
3192929 A3
3199282 A3
3217058 A3
3200177 A4
3195597 A4
3185913 A4
