Einteilung in Kleingruppen WS2019/20

Vorlesung


Einteilung in Kleingruppen, sortiert nach Matrikelnummer:
Durch Anklicken eines Termins können Sie diesen in Ihren Kalender übernehmen
Wenn Sie registriert sind, sehen Sie an dieser Stelle direkt Ihre Daten.
Matr.nr. Kleingruppe Termin 1 Termin 2 Termin 3 Uhrzeit
3077298 A4 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3099258 L1 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3122885 C4 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3131795 R4 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3145553 R1 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3152638 K4 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3176514 U1 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3199226 A1 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3204726 S4 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3208148 U1 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3217309 N4 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3219407 A2 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3226606 B1 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3227836 S1 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3228748 L2 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3228817 S2 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3229729 L4 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3230237 A3 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3230259 B2 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3230362 M1 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3230408 B3 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3230464 A4 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3230555 U2 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3230691 C1 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3230748 C2 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3230851 B4 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3230862 A5 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3230873 L3 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3230953 N1 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3230997 B5 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3231014 B6 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3231058 T1 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3231081 M2 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3231263 T2 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3231285 L4 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3231332 B1 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3231365 M3 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3231412 N2 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3231490 S3 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3231581 B2 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3231605 M4 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3231752 C3 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3231854 A6 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3231934 M5 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3232006 C4 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3232108 D1 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3232197 R2 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3232288 D2 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3232357 N3 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3232368 S4 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3232540 T3 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3232595 R5 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3232631 K1 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3232711 C5 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3232733 M6 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3232788 D3 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3232835 L5 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3232868 L6 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3232926 L1 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3232971 S5 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3233189 B3 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3233430 L2 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3233509 A1 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3233612 C6 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3233689 M1 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3233714 N4 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3233758 K2 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3233816 B4 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3234159 N5 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3234251 U3 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3234262 S6 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3234444 S1 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3234477 L3 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3234579 C1 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3234728 M2 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3234808 T4 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3234900 L4 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3234933 D4 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3235016 N6 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3235185 R3 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3235243 K3 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3235323 S2 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3235345 C2 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3235390 K4 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3235549 R4 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3235629 K5 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3235630 S3 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3235903 B5 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3235925 R5 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3236008 N1 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3236019 M3 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3236064 B6 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3236360 N2 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3236371 S4 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3236473 L5 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3236688 D5 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3236746 T5 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3236837 N3 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3236859 A2 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3236882 R6 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3236939 U4 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3237023 D6 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3237136 S5 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3237330 D1 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3237501 R1 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3237841 D2 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3238753 C3 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3238764 T6 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3238844 S6 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3239121 D3 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3240866 S1 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3240935 M4 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3241858 T1 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3242055 T2 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3242248 D4 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3242486 U5 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3243525 T3 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3243967 N4 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3243978 A3 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3244006 D5 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3244039 B1 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3244084 L6 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3244119 T4 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3244244 C4 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3244299 R2 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3244460 U6 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3244482 L1 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3244551 N5 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3244675 R3 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3245305 D6 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3245361 M5 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3245394 C5 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3245418 R3 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3245441 K6 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3245485 T5 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3245850 A4 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3246079 C6 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3246411 T6 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3246502 M6 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3246911 L2 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3247027 M1 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3247481 U1 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3247890 R4 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3248086 N6 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3248100 U2 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3248155 U3 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3248268 B2 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3248359 K1 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3248382 U4 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3248417 B3 12.11.2019 : Leistung 10.12.2019 : Oszilloskop 21.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3248746 A5 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3248860 A6 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3249169 C1 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3249807 R5 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3250291 U5 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3250417 R6 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3250495 K2 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3250508 M2 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3250995 N1 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3251089 T1 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3251114 L3 13.11.2019 : Leistung 11.12.2019 : Oszilloskop 22.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3251498 K3 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3251590 T2 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3251852 A1 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3251932 D1 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3252286 T3 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3252388 D2 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3252435 N2 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3252617 T4 24.10.2019 : Leistung 21.11.2019 : Oszilloskop 19.12.2019 : Spule Kond. Do 15:35
3253176 C2 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3253676 R1 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3254351 D3 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3254748 A2 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3255478 K4 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3255489 U3 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3255616 M3 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3255672 K5 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3255683 K6 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3257021 S2 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3257816 R2 28.10.2019 : Leistung 25.11.2019 : Oszilloskop 06.01.2020 : Spule Kond. Mo 14:00
3258206 K1 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3258240 K2 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
3258502 U4 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3258648 N3 31.10.2019 : Leistung 28.11.2019 : Oszilloskop 09.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3258773 M4 14.11.2019 : Leistung 12.12.2019 : Oszilloskop 23.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3259130 A3 29.10.2019 : Leistung 26.11.2019 : Oszilloskop 07.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3259414 C3 22.10.2019 : Leistung 19.11.2019 : Oszilloskop 17.12.2019 : Spule Kond. Di 14:00
3259981 S3 21.10.2019 : Leistung 18.11.2019 : Oszilloskop 16.12.2019 : Spule Kond. Mo 14:00
3259992 D4 05.11.2019 : Leistung 03.12.2019 : Oszilloskop 14.01.2020 : Spule Kond. Di 14:00
3260013 U2 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3260024 U6 07.11.2019 : Leistung 05.12.2019 : Oszilloskop 16.01.2020 : Spule Kond. Do 15:35
3262279 K3 30.10.2019 : Leistung 27.11.2019 : Oszilloskop 08.01.2020 : Spule Kond. Mi 14:00
Einteilung in Kleingruppen, sortiert nach Gruppe:

Matr.nr. Kleingruppe
3233509 A1
3251852 A1
3199226 A1
3219407 A2
3236859 A2
3254748 A2
3230237 A3
3243978 A3
3259130 A3
3077298 A4
3245850 A4
3230464 A4
3230862 A5
3248746 A5
3231854 A6
3248860 A6
3226606 B1
3231332 B1
3244039 B1
3230259 B2
3231581 B2
3248268 B2
3230408 B3
3233189 B3
3248417 B3
3230851 B4
3233816 B4
3230997 B5
3235903 B5
3231014 B6
3236064 B6
3230691 C1
3234579 C1
3249169 C1
3230748 C2
3235345 C2
3253176 C2
3231752 C3
3238753 C3
3259414 C3
3122885 C4
3232006 C4
3244244 C4
3232711 C5
3245394 C5
3233612 C6
3246079 C6
3232108 D1
3237330 D1
3251932 D1
3232288 D2
3237841 D2
3252388 D2
3232788 D3
3239121 D3
3254351 D3
3259992 D4
3234933 D4
3242248 D4
3244006 D5
3236688 D5
3237023 D6
3245305 D6
3232631 K1
3248359 K1
3258206 K1
3233758 K2
3250495 K2
3258240 K2
3235243 K3
3251498 K3
3262279 K3
3152638 K4
3235390 K4
3255478 K4
3235629 K5
3255672 K5
3245441 K6
3255683 K6
3099258 L1
3232926 L1
3244482 L1
3228748 L2
3233430 L2
3246911 L2
3230873 L3
3234477 L3
3251114 L3
3229729 L4
3231285 L4
3234900 L4
3232835 L5
3236473 L5
3232868 L6
3244084 L6
3230362 M1
3233689 M1
3247027 M1
3231081 M2
3234728 M2
3250508 M2
3231365 M3
3236019 M3
3255616 M3
3258773 M4
3231605 M4
3240935 M4
3245361 M5
3231934 M5
3232733 M6
3246502 M6
3230953 N1
3236008 N1
3250995 N1
3231412 N2
3236360 N2
3252435 N2
3232357 N3
3236837 N3
3258648 N3
3217309 N4
3233714 N4
3243967 N4
3234159 N5
3244551 N5
3235016 N6
3248086 N6
3145553 R1
3237501 R1
3253676 R1
3244299 R2
3257816 R2
3232197 R2
3235185 R3
3244675 R3
3245418 R3
3131795 R4
3235549 R4
3247890 R4
3235925 R5
3249807 R5
3232595 R5
3236882 R6
3250417 R6
3227836 S1
3234444 S1
3240866 S1
3228817 S2
3235323 S2
3257021 S2
3231490 S3
3235630 S3
3259981 S3
3204726 S4
3232368 S4
3236371 S4
3232971 S5
3237136 S5
3234262 S6
3238844 S6
3231058 T1
3241858 T1
3251089 T1
3231263 T2
3242055 T2
3251590 T2
3232540 T3
3243525 T3
3252286 T3
3234808 T4
3244119 T4
3252617 T4
3236746 T5
3245485 T5
3238764 T6
3246411 T6
3176514 U1
3208148 U1
3247481 U1
3230555 U2
3248100 U2
3260013 U2
3234251 U3
3248155 U3
3255489 U3
3258502 U4
3236939 U4
3248382 U4
3242486 U5
3250291 U5
3244460 U6
3260024 U6
5458 U7



Home zu FEE    Impressum    Datenschutzerklärung        zurück